- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015-2018
- Kamis, 19 Juli 2018
- 42112 kali
PERJANJIAN KINERJA
Unit | Tahun | |||
Kepala BSN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Sekretariat Utama | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bagian Perencanaan dan Program | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Perencanaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Program dan Anggaran | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bagian Keuangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Administrasi Pendapatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
c) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Rumah Tangga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Tata Usaha Kearsipan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bagian Hukum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Analisa dan Bantuan Hukum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Peraturan Perundang - Undangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Kepegawaian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Organisasi dan Manajemen Mutu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
c) Bagian Humas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bagian Pers dan Media Massa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bagian Hubungan antar Lembaga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Inspektorat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Tata Usaha Inspektorat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Perumusan Standar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Kimia dan Pertambangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Mekanika, Elektroteknika, dan Konstruksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
c) Bidang Pertanian, Pangan, dan Kesehatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
d) Bidang Serbaneka dan Lingkungan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Kerjasama Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Kerjasama Teknis Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Kerjasama Prasarana Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Kerjasama Multilateral dan Internasional | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Kerjasama Bilateral dan Regional | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Sub Bidang Notifikasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Sistem Penerapan Standar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Prasarana Penerapan Standar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem Jaminan Mutu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan, dan Personel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Produk, Pelatihan, dan Personel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Produk, Pelatihan, dan Personel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Akreditasi Lingkungan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Lingkungan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lingkungan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
c) Bidang Akreditasi Sistem Manajemen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Sistem Manajemen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Sistem Manajemen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Penguji | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Penguji | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Sub Bidang Uji Profisiensi dan Standar Acuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b) Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Sub Bidang Komparasi dan Ketertelusuran Standar Fisik | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
c) Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Inspeksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Inspeksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Sub Bidang Uji Banding | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a) Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Sub Bidang Dokumentasi dan Data Standardisasi Nasional | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Sub Bidang Pengadaan, Pengolahan, dan Pengindeksan Sumber Informasi | 2015 | 2016 | ||
- Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a)Bidang Diklat Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Subbid Sistem dan Evaluasi Diklat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Subbid Penyelenggaran Diklat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Subbid Pembinaan Profesi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
b)Bidang Pemasyarakatan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Subbid Sistem dan Evaluasi Pemasyarakatan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2. Subbid Promosi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3. Subbid Partisipasi Masyarakat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Pertanyaan Umum
-
1 Jum, 06 Des 2024 Kuesioner Indeks Reputasi Lembaga BSN 2024
-
2 -
3 -
4