- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Laporan Kinerja (LKj) 2019-2022
- Jumat, 15 Mei 2020
- PKUP BSN
- 26052 kali
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Unit Kerja | Tahun | |||
Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sekretariat Utama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bagian Perencanaan | 2019 | 2020 | ||
2. Bagian Keuangan | 2019 | 2020 | ||
3. Bagian Umum | 2019 | 2020 | ||
b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bagian Sumber Daya Manusia | 2019 | |||
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana | 2019 | |||
3. Bagian Hukum | 2019 | |||
c. Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bagian Hubungan Masyarakat | 2019 | |||
2. Bagian Kerjasama | 2019 | |||
3. Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan | 2019 | |||
d. Pusat Data dan Sistem Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi | 2019 | |||
2. Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data | 2019 | |||
e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bidang Riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
2. Bidang Diseminasi Hasil Riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
4. Bagian Umum | 2019 | |||
Inspektorat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Deputi Bidang Pengembangan Standar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Direktorat Pengembangan Standar, Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Pengembangan Standar Pertanian dan Halal | 2019 | |||
2. Subdirektorat Pengembangan Standar Lingkungan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan | 2019 | |||
3. Subdirektorat Pengembangan Standar Kimia | 2019 | |||
4. Subdirektirat Pengembangan Standar Kesehatan | 2019 | |||
b. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Pengembangan Standar Mekanika dan Material | 2019 | |||
2. Subdirektorat Pengembangan Standar Energi | 2019 | |||
3. Subdirektorat Pengembangan Standar Elektronika | 2019 | |||
4. Subdirektorat Pengembangan Standar Transportasi dan Teknologi Informasi | 2019 | |||
c. Direktorat Pengembangan Standar Insfrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumian dan Kebencanaan | 2019 | |||
2. Subdirektorat Pengembangan Standar Standar Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
3. Subdirektorat Pengembangan Standar Jasa, Personal dan Ekonomi Kreatif | 2019 | |||
4. Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru | 2019 | |||
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
2. Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
3. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
4. Subdirektorat Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
b. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
2. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha | 2019 | |||
3. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian | 2019 | |||
Deputi Bidang Akreditasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium | 2019 | |||
2. Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi | 2019 | |||
b. Direktorat Akreditasi Laboratorium | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Pangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, dan Lingkungan | 2019 | |||
2. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Mekanika, Energi, Elektroteknika, Konstruksi, dan Teknologi Khusus | 2019 | |||
3. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | 2019 | |||
4. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan | 2019 | |||
c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi | 2019 | |||
2. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen | 2019 | |||
3. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa | 2019 | |||
4. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan | 2019 | |||
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
a. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Massa | 2019 | |||
2. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang | 2019 | |||
3. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi | 2019 | |||
4. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Radiasi dan Biologi | 2019 | |||
b. Direktorat Standar Nasional dan Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu | 2019 | |||
2. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri | 2019 | |||
3. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu | 2019 | |||
4. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kimia | 2019 |
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 -
3 Rab, 14 Agu 2024 Pengumuman Finalis Olimpiade Metrologi 2024 Kategori Industri!
-
4