- Beranda
- Arsip
- Pengumuman
- A
- A
Laporan Kinerja (LKj)
- Selasa, 28 April 2020
- 34737 kali
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015-2018
Unit Kerja | Tahun | |||
BSN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Sekretariat Utama | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bagian Perencanaan dan Program | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bagian Keuangan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 2016 | 2017 | 2018 | |
b. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bagian Hukum | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bagian Hubungan Masyarakat | 2016 | 2017 | 2018 | |
c. Inspektorat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi Bidang PKS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a. Pusat Perumusan Standar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Pertanian, Pangan, dan Kesehatan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Kimia dan Pertambangan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Mekanika, Elektroteknika, dan Konstruksi | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Lingkungan dan Serbaneka | 2016 | 2017 | 2018 | |
b. Pusat Kerjasama Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri | 2016 | 2017 | 2018 | |
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian | 2016 | 2017 | 2018 | |
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi Bidang PSA) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi | 2016 | 2017 | 2018 | |
b. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Akreditasi Sistem Manajemen | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Akreditasi Lingkungan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Akreditasi Produk dan Personel | 2016 | 2017 | 2018 | |
c. Pusat Sistem Penerapan Standar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu | 2016 | 2017 | 2018 | |
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Deputi Bidang IPS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
a. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Pendayagunaan Informasi Standardisasi | 2016 | 2017 | 2018 | |
b. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi | 2016 | 2017 | 2018 | |
- Bidang Pemasyarakatan Standardisasi | 2016 | 2017 | 2018 |
Pertanyaan Umum
-
1 Jum, 06 Des 2024 Kuesioner Indeks Reputasi Lembaga BSN 2024
-
2 -
3 -
4