- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama
- Jumat, 28 Juni 2019
- 7686 kali
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama
Unit Kerja | Tahun | ||||
Sekretariat Utama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
a. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bagian Perencanaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Perencanaan Program | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Penganggaran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Bagian Keuangan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Perbendaharaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Verifikasi dan AKuntansi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Bagian Umum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Kepala dan Protokol | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Standar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Akreditasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang SNSU | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Rumah Tangga | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Kearsipan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan SDM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Perencanaan dan Pengembangan SDM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Organisasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Bagian Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Peraturan Perundang-Undangan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Advokasi Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
c. Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bagian Hubungan Masyarakat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Pemberitaan dan Publikasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Hubungan Antar Lembaga | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Bagian Kerjasama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Kerjasama Dalam Negeri | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Kerjasama Luar Negeri | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Perpustakaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 -
3 Rab, 14 Agu 2024 Pengumuman Finalis Olimpiade Metrologi 2024 Kategori Industri!
-
4