- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
- Jumat, 28 Juni 2019
- 5262 kali
Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Unit Kerja | Tahun | ||||
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
a. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Massa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Radiasi dan Biologi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
b. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kimia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 -
3 Rab, 14 Agu 2024 Pengumuman Finalis Olimpiade Metrologi 2024 Kategori Industri!
-
4