- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Perjanjian Kinerja Kepala BSN dan Pusat-Pusat
- Jumat, 28 Juni 2019
- T H
- 5772 kali
Perjanjian Kinerja Kepala BSN dan Pusat-Pusat
Unit Kerja | Tahun | ||||
Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaiaan Kesesuaian
Unit Kerja | Tahun | ||||
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaiaan Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bidang Riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Bidang Diseminasi Hasil Riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbidang Program dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4. Bagian Umum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi
Unit Kerja | Tahun | ||||
Pusat Data dan Sistem Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3. Subbagian Tata Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Unit Kerja | Tahun | ||||
Inspektorat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Subbagian Tata Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 Kam, 25 Mei 2023 Kompetisi Standardisasi Nasional Tingkat SMA/SMK Tahun 2023
-
3 -
4 Sel, 23 Mei 2023 SIARAN PERS: Metrologi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional